WM 2026
| Platz | Spieler | Standort | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | niklas.allenfort | Limbach | 155 |
| 2 | hendrik.hoppe | 153 | |
| 3 | moritz.m | Limbach | 152 |
| 4 | mariusz.okomski | Limbach | 152 |
| 5 | rafael.forner | Oelsnitz | 149 |
| 6 | chiranjeevi.neeruganti | 148 | |
| 7 | yanneck.guendel | Oelsnitz | 148 |
| 8 | florian.grass | Oelsnitz | 147 |
| 9 | michael.soltisjak | Oelsnitz | 147 |
| 10 | stanislav.strasil | Oelsnitz | 146 |
| 11 | leon.wunderlich | Oelsnitz | 145 |
| 12 | stefan.dewald | Limbach | 144 |
| 13 | hueseyin-ali.ormanci | Limbach | 143 |
| 14 | martina.wolf | Limbach | 143 |
| 15 | tim.reinert | Limbach | 142 |
| 16 | maximilian.maurer | Limbach | 142 |
| 17 | enrico.himsel | Oelsnitz | 141 |
| 18 | klaere.kirschweng | Limbach | 141 |
| 19 | manuel.wegmann | Limbach | 141 |
| 20 | tobias.geiger | Limbach | 140 |
| 21 | nikita.tschikmarov | Oelsnitz | 140 |
| 22 | david.pippig | Oelsnitz | 140 |
| 23 | daniel.kallus | Limbach | 139 |
| 24 | wolfgang.theobald | Limbach | 139 |
| 25 | julian.thielen | Limbach | 139 |
| 26 | tomas.kouba | Oelsnitz | 139 |
| 27 | tony.meinl | Oelsnitz | 139 |
| 28 | sebastian.halter | Limbach | 139 |
| 29 | nicole.pyrkosch | Limbach | 138 |
| 30 | christopher.gehlen | Limbach | 138 |
| 31 | tobias.timm | Oelsnitz | 138 |
| 32 | lukas.hejny | Oelsnitz | 138 |
| 33 | patrick.mueller | Limbach | 138 |
| 34 | sebastien.risch | 138 | |
| 35 | steffen.reinhardt | Oelsnitz | 137 |
| 36 | azad-sever.dilek | Limbach | 137 |
| 37 | jaroslava.dankova | Oelsnitz | 136 |
| 38 | anja.fuchs | Oelsnitz | 136 |
| 39 | franck.karaba | 136 | |
| 40 | rainer.sachse | Oelsnitz | 135 |
| 41 | endres.sandro | Limbach | 134 |
| 42 | leon.titz | Oelsnitz | 133 |
| 43 | philippe.klasen | Limbach | 132 |
| 44 | ozan deniz.oers | Limbach | 132 |
| 45 | david.kreis | Limbach | 132 |
| 46 | jakob.meinel | Oelsnitz | 131 |
| 47 | jakub.sudak-4932 | Oelsnitz | 130 |
| 48 | claudia.wagner | Limbach | 130 |
| 49 | daniel.golumbeck | 129 | |
| 50 | sarah.hildebrand | Oelsnitz | 129 |
| 51 | mike.willms | Limbach | 129 |
| 52 | michael.blau | Limbach | 129 |
| 53 | soeren.trippner | Oelsnitz | 128 |
| 54 | tanja.geyer-hancharik | Limbach | 127 |
| 55 | max.weidner | Oelsnitz | 127 |
| 56 | anika.trippner | Oelsnitz | 126 |
| 57 | kristina.golumbeck | Limbach | 126 |
| 58 | marco.haller | Oelsnitz | 126 |
| 59 | ege can.oers | Limbach | 126 |
| 60 | miao.zhang | Limbach | 125 |
| 61 | marcin.cwik | Limbach | 125 |
| 62 | niklas.rech | Limbach | 125 |
| 63 | kilian.staroscik | Limbach | 124 |
| 64 | nafican.guener | Limbach | 124 |
| 65 | juergen.woock | Limbach | 124 |
| 66 | simon.laux | Limbach | 123 |
| 67 | marek.bikar | Oelsnitz | 123 |
| 68 | johannes.unger | Limbach | 123 |
| 69 | anja.thewes | Limbach | 123 |
| 70 | john.fries | Limbach | 123 |
| 71 | ronny.rossbach | Oelsnitz | 121 |
| 72 | aline.blatt | Limbach | 119 |
| 73 | sebastian.doehling | Oelsnitz | 119 |
| 74 | beate.jaworski | Limbach | 119 |
| 75 | marcel.jochem | Limbach | 119 |
| 76 | michael.puhl | Limbach | 119 |
| 77 | steffen.adler | Oelsnitz | 119 |
| 78 | johannes.ziegler | Limbach | 118 |
| 79 | jannik.goertz | Limbach | 118 |
| 80 | tomas.tucek | Oelsnitz | 117 |
| 81 | tim.laqua | Oelsnitz | 116 |
| 82 | radek.neuschl | Oelsnitz | 114 |
| 83 | annett.graichen | Oelsnitz | 114 |
| 84 | finley.schink | Oelsnitz | 114 |
| 85 | nina.s | Limbach | 112 |
| 86 | daniel.led | Limbach | 111 |
| 87 | max.reichel | Oelsnitz | 111 |
| 88 | jan.palla | Oelsnitz | 111 |
| 89 | lukas.langenfeld | Limbach | 107 |
| 90 | rene.spanier | Oelsnitz | 107 |
| 91 | claudia.griesinger | Oelsnitz | 106 |
| 92 | nina.sabo | Limbach | 106 |
| 93 | kevin.hoefer | Oelsnitz | 106 |
| 94 | joshua.zewe | Limbach | 104 |
| 95 | scott.joseph | Limbach | 103 |
| 96 | katja.fehlemann | Oelsnitz | 102 |
| 97 | christine.purschwitz | Oelsnitz | 101 |
| 98 | stefanie.friederichs | Oelsnitz | 99 |
| 99 | danny.tischer | Oelsnitz | 95 |
| 100 | julie.knecht | Limbach | 90 |
| 101 | johannes.mueller | Limbach | 76 |
| 102 | angelie.weishaar | Limbach | 75 |
| 103 | evelin.einsele | Limbach | 53 |
| 104 | manuel.nagel | Limbach | 47 |
| 105 | nils.van druenen | Oelsnitz | 44 |
| 106 | chris.mathiss | Limbach | 44 |
| 107 | michael.schoemer | Limbach | 43 |
| 108 | dirk.weller | Oelsnitz | 42 |
| 109 | sven.lewandowski | Limbach | 42 |
| 110 | kai.siegwart | Limbach | 40 |
| 111 | vithuran.ariyarajah | Limbach | 40 |
| 112 | cathrin.schmidt | Limbach | 33 |
| 113 | klemens.schwenkbier | Oelsnitz | 22 |
| 114 | gerhard.klein | Limbach | 18 |
| 115 | hesse.philippe | Limbach | 16 |
| 116 | ulrich.reger | Oelsnitz | 0 |
| 117 | sebastian.roth | Oelsnitz | 0 |
| 118 | sido.sido | 0 | |
| 119 | jakub.sudak | Oelsnitz | 0 |
| 120 | tino.kansorra | Oelsnitz | 0 |
| 121 | muinulo.oyatuloi | Limbach | 0 |
| 122 | eymen.oezdemir | Limbach | 0 |
Du kannst hier nicht tippen, da du nicht Mitglied dieses Tippspiels bist.
Du kannst hier nicht tippen, da du nicht Mitglied dieses Tippspiels bist.
Spieltag - 1
| Spiel | Ort | Datum | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Mexico City | 11.06.2026 21:00 | Beendet | 2 : 0 |
|
|
Guadalajara | 12.06.2026 04:00 | Beendet | 2 : 1 |
|
|
Toronto | 12.06.2026 21:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Inglewood | 13.06.2026 03:00 | Beendet | 4 : 1 |
|
|
Santa Clara | 13.06.2026 21:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
East Rutherford | 14.06.2026 00:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Boston | 14.06.2026 03:00 | Beendet | 0 : 1 |
|
|
Vancouver | 14.06.2026 06:00 | Beendet | 2 : 0 |
|
|
Houston | 14.06.2026 19:00 | Beendet | 7 : 1 |
|
|
Arlington | 14.06.2026 22:00 | Beendet | 2 : 2 |
|
|
Philadelphia | 15.06.2026 01:00 | Beendet | 1 : 0 |
|
|
Monterrey | 15.06.2026 04:00 | Beendet | 5 : 1 |
|
|
Atlanta | 15.06.2026 18:00 | Beendet | 0 : 0 |
|
|
Seattle | 15.06.2026 21:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Miami Gardens | 16.06.2026 00:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Inglewood | 16.06.2026 03:00 | Beendet | 2 : 2 |
|
|
East Rutherford | 16.06.2026 21:00 | Beendet | 3 : 1 |
|
|
Boston | 17.06.2026 00:00 | Beendet | 1 : 4 |
|
|
Kansas City | 17.06.2026 03:00 | Beendet | 3 : 0 |
|
|
Santa Clara | 17.06.2026 06:00 | Beendet | 3 : 1 |
|
|
Houston | 17.06.2026 19:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Arlington | 17.06.2026 22:00 | Beendet | 4 : 2 |
|
|
Toronto | 18.06.2026 01:00 | Beendet | 1 : 0 |
|
|
Mexico City | 18.06.2026 04:00 | Beendet | 1 : 3 |
Spieltag - 2
| Spiel | Ort | Datum | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Atlanta | 18.06.2026 18:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Inglewood | 18.06.2026 21:00 | Beendet | 4 : 1 |
|
|
Vancouver | 19.06.2026 00:00 | Beendet | 6 : 0 |
|
|
Guadalajara | 19.06.2026 03:00 | Beendet | 1 : 0 |
|
|
Seattle | 19.06.2026 21:00 | Beendet | 2 : 0 |
|
|
Boston | 20.06.2026 00:00 | Beendet | 0 : 1 |
|
|
Philadelphia | 20.06.2026 02:30 | Beendet | 3 : 0 |
|
|
Santa Clara | 20.06.2026 05:00 | Beendet | 0 : 1 |
|
|
Houston | 20.06.2026 19:00 | Beendet | 5 : 1 |
|
|
Toronto | 20.06.2026 22:00 | Beendet | 2 : 1 |
|
|
Kansas City | 21.06.2026 02:00 | Beendet | 0 : 0 |
|
|
Monterrey | 21.06.2026 06:00 | Beendet | 0 : 4 |
|
|
Atlanta | 21.06.2026 18:00 | Beendet | 4 : 0 |
|
|
Inglewood | 21.06.2026 21:00 | Beendet | 0 : 0 |
|
|
Miami Gardens | 22.06.2026 00:00 | Beendet | 2 : 2 |
|
|
Vancouver | 22.06.2026 03:00 | Beendet | 1 : 3 |
|
|
Arlington | 22.06.2026 19:00 | Beendet | 2 : 0 |
|
|
Philadelphia | 22.06.2026 23:00 | Beendet | 3 : 0 |
|
|
East Rutherford | 23.06.2026 02:00 | Beendet | 3 : 2 |
|
|
Santa Clara | 23.06.2026 05:00 | Beendet | 1 : 2 |
|
|
Houston | 23.06.2026 19:00 | Beendet | 5 : 0 |
|
|
Boston | 23.06.2026 22:00 | Beendet | 0 : 0 |
|
|
Toronto | 24.06.2026 01:00 | Beendet | 0 : 1 |
|
|
Guadalajara | 24.06.2026 04:00 | Beendet | 1 : 0 |
Spieltag - 3
| Spiel | Ort | Datum | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Vancouver | 24.06.2026 21:00 | Beendet | 2 : 1 |
|
|
Seattle | 24.06.2026 21:00 | Beendet | 3 : 1 |
|
|
Atlanta | 25.06.2026 00:00 | Beendet | 4 : 2 |
|
|
Miami Gardens | 25.06.2026 00:00 | Beendet | 0 : 3 |
|
|
Mexico City | 25.06.2026 03:00 | Beendet | 0 : 3 |
|
|
Monterrey | 25.06.2026 03:00 | Beendet | 1 : 0 |
|
|
East Rutherford | 25.06.2026 22:00 | Beendet | 2 : 1 |
|
|
Philadelphia | 25.06.2026 22:00 | Beendet | 0 : 2 |
|
|
Arlington | 26.06.2026 01:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Kansas City | 26.06.2026 01:00 | Beendet | 1 : 3 |
|
|
Inglewood | 26.06.2026 04:00 | Beendet | 3 : 2 |
|
|
Santa Clara | 26.06.2026 04:00 | Beendet | 0 : 0 |
|
|
Toronto | 26.06.2026 21:00 | Beendet | 5 : 0 |
|
|
Boston | 26.06.2026 21:00 | Beendet | 1 : 4 |
|
|
Zapopan | 27.06.2026 02:00 | Beendet | 0 : 1 |
|
|
Houston | 27.06.2026 02:00 | Beendet | 0 : 0 |
|
|
Seattle | 27.06.2026 05:00 | Beendet | 1 : 1 |
|
|
Vancouver | 27.06.2026 05:00 | Beendet | 1 : 5 |
|
|
Philadelphia | 27.06.2026 23:00 | Offen | - |
|
|
New York New Jersey | 27.06.2026 23:00 | Offen | - |
|
|
Miami | 28.06.2026 01:30 | Offen | - |
|
|
Atlanta | 28.06.2026 01:30 | Offen | - |
|
|
Kansas City | 28.06.2026 04:00 | Offen | - |
|
|
Dallas | 28.06.2026 04:00 | Offen | - |
Gruppe A
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 9 | 6:0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Südafrika | 4 | 2:3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Südkorea | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Czechia | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe B
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 7 | 7:3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Kanada | 4 | 8:3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bosnien & Herzeg. | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Katar | 1 | 2:10 | -8 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe C
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 7 | 7:1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Marokko | 7 | 6:3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Schottland | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Haiti | 0 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe D
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6 | 8:4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Australien | 4 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Paraguay | 4 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Türkei | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 |
Gruppe E
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 10:4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Elfenbeink. | 6 | 4:2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Ecuador | 4 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 1 | 1:9 | -8 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe F
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 7 | 10:4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Japan | 5 | 7:3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Schweden | 4 | 7:7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tunesien | 0 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe G
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 5 | 6:2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Ägypten | 5 | 5:3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Iran | 3 | 3:3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Neuseeland | 1 | 4:10 | -6 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe H
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 5:0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Kap Verde | 3 | 2:2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Uruguay | 2 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Saudi-Arabien | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 2 | 1 |
Gruppe I
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 10:2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Norwegen | 6 | 8:7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Senegal | 3 | 8:6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Irak | 0 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe J
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 6 | 5:0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Österreich | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Algerien | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jordanien | 0 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe K
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien | 6 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 4 | 6:1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kongo | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Usbekistan | 0 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe L
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 4 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ghana | 4 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kroatien | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Panama | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe Stage
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. | G | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 4 | 7:7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ecuador | 4 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bosnien & Herzeg. | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Paraguay | 4 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Senegal | 3 | 8:6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Iran | 3 | 3:3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Kroatien | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Südkorea | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Algerien | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Schottland | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Uruguay | 2 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Kongo | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
